Brother Embroidery Machine Format Compatibility
Below is a complete alphabetical list of Brother embroidery machines, supported file formats, transfer methods, and maximum embroidery areas.
Most Brother machines use .PES as the native format. Many modern models also support .DST, .PHC, and .PHX. Maximum hoop size and stitch limitations vary by model.
For best results, always use the native PES format and confirm your machine’s hoop size and stitch count limits in your user manual.
| PE Series | ||
|---|---|---|
| Model | Format / Transfer | Limitations & Area |
| PE 100 / 150 / 200 | .PES – Design card / Magic Box | 3.94" x 3.94" – 120,000 stitch limit |
| PE 170D / 270D / 400D | .PES – Design card | 4" x 4" – 120,000 stitch limit |
| PE 180D | .PES, .PEC – Design card | 4.25" x 4.25" – 120,000 stitch limit |
| PE 190D | .PES, .DST – USB | 110 x 110 mm |
| PE 525 | .PES, .DST – Card | 4" x 4" – 32,000 stitch limit |
| PE 535 | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| PE 540D | .PES – USB cable | 4" x 4" – 120,000 stitch limit |
| PE 700 | .PES – Design card | 5" x 7" – 120,000 stitch limit |
| PE 700II | .PES, .PHC, .DST – USB | 5" x 7" |
| PE 750D | .PES, .DST – USB | 130 x 180 mm |
| PE 780 | .PES, .DST – USB/Card | 5" x 7" – 32,000 stitch limit |
| PE 800 | .PES, .PHC, .DST – USB | 5" x 7" |
| PE 810L | .PES, .DST – USB | 130 x 180 mm |
| PR Series (Professional) | ||
| Model | Format / Transfer | Limitations & Area |
| PR 600C / 600 II | .PES – Card / Disk / USB | 12" x 8" |
| PR 600 II | .PES, .DST – USB | 8" x 12" |
| PR-1050X | .PES, .PHC, .DST – USB | 8" x 12" |
| Entrepreneur PR 670E | .PES, .DST – USB | 8" x 12" |
| Entrepreneur PR 670E | .PES, .DST – USB | 8" x 12" |
| Entrepreneur W PR680W | .PES, .DST – USB / WLAN | 200 x 300 mm |
| Entrepreneur Pro X PR1055X | .PES, .DST – USB | 200 x 360 mm |
| Innov-is Series | ||
| Model | Format / Transfer | Limitations & Area |
| Innov-is 1e | .PES, .PHC, .DST – USB | 8" x 12" |
| Innov-is 97E | .PES, .PHC, .DST – USB | 4" x 4" |
| Innov-is 1200 | .PES, .PHC, .DST – USB | 5" x 7" |
| Innov-is 1500D | .PES – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is 2500D | .PES – USB | 120 x 210 mm |
| Innov-is 4000D | .PES – Dual USB | 7" x 12" |
| Innov-is 500D | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| Innov-is 6700D | .PES, .DST – USB | 8" x 12" |
| Innov-is 780D | .PES, .PHC, .DST – USB | 5" x 7" |
| Innov-is 870 Special Edition | .PES, .DST – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is BP 2100 | .PES, .DST – USB | 7" x 12" |
| Innov-is BP2150L | .PES – USB | 5" x 7" |
| Innov-is Duetta 4500D | .PES, .PHC, .DST – USB | 7" x 12" |
| Innov-is F480 | .PES, .DST – USB | 130 x 180 mm |
| Innov-is F440E | .PES, .DST – USB | 130 x 180 mm |
| Innov-is M 230E | .PES, .DST – USB | 4" x 4" |
| Innov-is M 240 ED | .PES, .PHC, .DST – USB | 8" x 12" |
| Innov-is NQ3600D | .PES, .PHC, .DST – USB | 6" x 10" |
| Innov-is NQ3700D | .PES, .DST – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is NS 1150E | .PES – USB | 5" x 7" |
| Innov-is NS 2750 D | .PES, .PHC, .DST – USB | 5" x 7" |
| Innov-is NV 18E | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| Innov-is NV 800E | .PES, .DST – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is NV 850E | .PES, .DST – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is NV 95E | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| Innov-is NV 960DL | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| Innov-is NV870SE | .PES, .DST – USB | 160 x 260 mm |
| Innov-is NV V3 | .PES, .DST – USB | 130 x 180 mm |
| Innov-is NV V3 Limited Edition | .PES, .DST – USB | 100 x 100 mm |
| Innov-is XV | .PES, .DST – USB | 14" x 9.5" |
| Innov-is XV 8500D | .PES, .DST – USB | 260 x 400 mm |
| Industrial & Other Models | ||
| Model | Format / Transfer | Limitations & Area |
| BAS 423A | .DST – Direct cable | 12" x 12" |
| BES 1216AC | .DST – Direct cable | 300 x 300 mm |
| BES 1240-BC | .DST – Card | 8" x 8" |
| BE 1201B-AC | .PES, .PHC, .DST – PC | 300 x 450 mm |
| HE-300 | .PES – USB | 100 x 100 mm |
| Super ACE + | .PES – Card | 4" x 4" |
| Super Galaxie 3000D | .PES, .DST – USB | 180 x 300 mm |
| Super Galaxie 3100D | .PES, .DST – USB | 5" x 7" |
Was this article helpful?