Embroidery Formats and Compatibility for Baby Lock Machines
Embroidery Formats and Baby Lock Machine Compatibility
This page helps you choose the correct embroidery file format for your Baby Lock embroidery machine. Check supported formats and maximum embroidery areas before downloading designs.
Supported Embroidery Formats
Most Baby Lock machines use the .PES format as the primary embroidery file. Depending on the model, additional formats such as .DST, .PEC, .PHC, and .EXP may also be supported.
Baby Lock Embroidery Machines (Z–A)
| Model | Supported Formats | Max Embroidery Area |
|---|---|---|
| Venture | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 7.9 × 14 in |
| Verve / BLMVR | .PES | 4 × 4 in |
| Valiant | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 5.6 × 7.9 in |
| Solaris | .PES, .PEC, .DST, .PHC, .EXP | 10.6 × 16 in |
| Pathfinder | .PES | 8 × 12 in |
| Meridian | .PES, .DST, .PHC, .EXP, .PEC | 9.5 × 14 in |
| Journey | .PES, .DST, .PHC, .EXP, .PEC | 7 × 12 in |
| Intrepid | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 7.9 × 11.75 in |
| Flourish II | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 6.25 × 10.25 in |
| Ellisimo Gold II | .PES, .DST, .PHC, .PHA, .PHB | 8 × 12 in |
| Ellure Plus | .PES, .DST | 5 × 7 in |
| Ellure | .PES | 5 × 7 in |
| Ellegante | .PES | 7 × 11.75 in |
| Ellageo 3 | .PES, .DST, .PEC | 6.25 × 10.25 in |
| Enterprise BNT10 | .PES, .DST, .PHC, .EXP, .PEC | 7.9 × 15.75 in |
| Destiny 2 | .PES, .DST, .PHC, .EXP, .PEC | 9.5 × 14 in |
| Destiny / BLDY | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 9.5 × 14 in |
| BMP 9 | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 7.9 × 11.75 in |
| BMP 8 | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 7.9 × 11.75 in |
| Altair 2 | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 9.5 × 14 in |
| Altair | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 9.5 × 14 in |
| Alliance | .PES, .PEC, .DST, .PHC, .EXP | 8 × 8 in |
| Aventura 2 | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 6.25 × 10.25 in |
| Aventura | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 6.25 × 10.25 in |
| Accord | .PES, .PEC, .DST, .PHC, .EXP | 5 × 7 in |
| Accent / BL60E | .PES | 4.33 × 4.33 in |
| Aerial | .PES, .PEC, .DST, .PHC | 8 × 12 in |
Was this article helpful?